86个行业板块数据分析,更新时间:2025-07-17

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
保险 -6.28 20.45万 -4 -2.28 -4.35 新华保险 6 0.54 3.14万亿 2.16万亿 0.77 181亿 9.02
综合行业 4.42 16.93万 2 1.72 1.46 天宸股份 4 10 1989亿 1919亿 0.04 11.4亿 180.06
铁路公路 2.20 -0.5万 2 0.94 0.19 海汽集团 2 6.49 7745亿 6898亿 0.11 37.2亿 18.07
石油行业 4.83 -1.48万 2 1.93 2.99 康普顿 3 1.49 3.68万亿 2.17万亿 0.25 194亿 10.55
汽车服务 8.45 -2.18万 2 2.84 5.70 上海物贸 5 9.98 735.4亿 679.9亿 0.03 7.64亿 87.5
教育 3.54 -4.29万 -1 1.48 -0.12 ST开元 3 1.94 876.7亿 787.2亿 0.01 8.98亿 2127.92
专业服务 4.98 -5.02万 1 0.82 1.67 实朴检测 1 17.79 2297亿 1803亿 0.07 4.80亿 41.39
航空机场 0.38 -5.29万 2 0.50 0.15 中信海直 1 2.23 7397亿 5203亿 -0.01 120亿 -260.02
能源金属 4.64 -5.3万 1 1.04 1.95 融捷股份 2 5.93 3444亿 2982亿 0.11 13.6亿 105.35
房地产服务 3.64 -5.82万 -1 0.51 -0.73 群兴玩具 1 4.39 941.7亿 879.8亿 -0.01 10.4亿 -22.42
公用事业 4.17 -6万 -1 0.10 -0.64 海天股份 2 2.56 1909亿 1806亿 0.11 13.5亿 15.6
消费电子 2.72 -7.25万 4 2.10 2.27 慧为智能 2 14.84 2.10万亿 1.81万亿 0.18 8.58亿 31.75
电机 2.98 -7.94万 2 1.51 4.12 卧龙电驱 1 2.22 2331亿 2049亿 0.09 4.90亿 61.27
工程机械 2.46 -8.78万 2 1.59 2.10 五新隧装 4 8.71 6892亿 6154亿 0.17 17.4亿 21.28
钢铁行业 8.67 -9.03万 1 0.34 -0.38 柳钢股份 5 10.08 9235亿 8348亿 0.02 46.4亿 -134.12
生物制品 9.86 -9.45万 2 3.63 6.51 迈威生物-U 1 19.99 1.52万亿 8756亿 0.04 6.64亿 308.02
玻璃玻纤 10.77 -9.57万 2 1.67 -2.94 中材科技 2 7.97 3757亿 3123亿 0.13 14.4亿 30.14
燃气 0.82 -9.71万 -1 0.29 -0.89 九丰能源 3 2.65 2850亿 2545亿 0.14 10.6亿 19.71
装修装饰 2.62 -10.14万 2 1.20 0.32 时空科技 2 10 1342亿 1221亿 0.02 5.76亿 -37.27
工程咨询服务 3.38 -10.21万 1 -0.59 -2.77 中岩大地 1 3.80 1992亿 1633亿 0.05 3.72亿 47.52
水泥建材 6.65 -10.39万 1 -0.22 -0.82 西藏天路 1 7.46 3492亿 3018亿 -0.03 17.7亿 41.15
美容护理 -1.14 -10.83万 2 1.10 -0.53 洁雅股份 2 1.49 2974亿 2301亿 0.2 3.80亿 43.84
煤炭行业 2.03 -10.89万 1 0.02 -2.66 宝泰隆 1 1.85 1.70万亿 1.41万亿 0.23 36.3亿 12.12
包装材料 0.98 -11.38万 2 1.58 -0.02 佳合科技 4 10.84 1395亿 1231亿 0.06 8.04亿 44.12
医药商业 5.88 -11.98万 2 2.67 1.64 浙江震元 2 10.01 3389亿 2933亿 0.2 9.18亿 21.25
橡胶制品 -0.24 -12.59万 2 0.97 0.52 海南橡胶 2 2.93 3069亿 2432亿 0.15 7.59亿 19.26
家电行业 3.18 -14.62万 2 0.88 1.34 石头科技 1 3.46 1.93万亿 1.69万亿 0.38 9.50亿 15.38
化纤行业 1.33 -14.81万 2 1.37 0.07 蒙泰高新 2 4.21 4393亿 4117亿 0.1 16.9亿 31.11
造纸印刷 3.71 -15.38万 2 1.01 1.30 鸿博股份 1 10.01 2418亿 2118亿 -0.02 9.06亿 -22.66
非金属材料 3.04 -15.64万 2 2.04 3.07 平安电工 1 10 3964亿 3135亿 0.09 5.90亿 59.51
光伏设备 7.18 -16.78万 2 0.84 -1.40 亿晶光电 1 10.03 1.32万亿 1.11万亿 -0.05 11.4亿 -32.67
多元金融 4.92 -17.22万 2 2.56 -0.57 新力金融 1 5.91 5133亿 4816亿 0.08 33.8亿 32.36
房地产开发 4.49 -17.25万 -4 -0.47 -1.90 衢州发展 1 6.21 1.07万亿 9580亿 -0.04 23.9亿 -6.51
装修建材 2.26 -17.36万 -1 0.34 -0.71 东宏股份 3 2.73 4646亿 3845亿 0.06 6.14亿 42.53
贵金属 2.14 -17.76万 -3 -1.37 2.44 四川黄金 1 -0.38 4032亿 3518亿 0.18 20.1亿 29.65
采掘行业 -1.26 -18.98万 2 0.93 -1.31 仁智股份 4 10.02 3162亿 2657亿 0.06 24.5亿 22.25
贸易行业 4.47 -19.15万 2 1.75 2.29 兰生股份 4 10.03 3306亿 2613亿 0.08 11.3亿 31.19
家用轻工 1.49 -19.32万 2 1.47 0.30 海伦钢琴 2 11.97 3019亿 2499亿 0.16 4.37亿 27.18
银行 2.90 -20.4万 -3 -1.07 -3.42 民生银行 2 1.31 16.02万亿 10.80万亿 0.28 470亿 7.49
化肥行业 1.62 -20.42万 1 0.18 -0.64 湖北宜化 1 4.73 4210亿 3956亿 0.16 13.1亿 19.72
旅游酒店 -0.15 -20.9万 2 1.19 -0.76 凯撒旅业 3 10.07 3567亿 3198亿 0.1 6.80亿 43.67
中药 6.25 -21.55万 2 2.92 2.35 沃华医药 3 10.01 8937亿 8537亿 0.18 9.43亿 32.18
医疗服务 8.60 -22.05万 2 3.32 4.61 成都先导 1 20.02 7498亿 6339亿 0.16 8.74亿 38.49
珠宝首饰 -1.45 -23.37万 2 0.26 -2.55 飞亚达 3 7.31 1761亿 1498亿 0.12 9.27亿 25.94
农药兽药 3.02 -24.04万 2 2.10 1.03 美邦股份 1 9.99 3251亿 2867亿 0.11 7.00亿 446.7
航运港口 3.69 -25.39万 6 0.66 1.08 海航科技 1 10.03 1.04万亿 8445亿 0.15 48.9亿 10.19
工程建设 1.89 -25.52万 1 -0.41 -0.52 中化岩土 1 10.15 1.45万亿 1.26万亿 0.17 38.1亿 8.35
医疗器械 5.66 -26.33万 2 1.68 2.79 安杰思 1 7.36 1.32万亿 1.14万亿 0.2 3.70亿 43.35
食品饮料 1.46 -28.2万 2 1.38 0.45 庄园牧场 1 9.99 1.64万亿 1.39万亿 0.2 7.35亿 35
酿酒行业 0.84 -28.6万 2 1.32 -0.21 皇台酒业 3 1.64 3.38万亿 3.26万亿 2.08 8.50亿 18.49
交运设备 1.61 -29.08万 2 0.34 0.69 内蒙一机 1 5.89 6930亿 5524亿 0.11 13.0亿 20.52
纺织服装 3.32 -29.97万 2 1.84 1.67 联发股份 2 10.03 5255亿 4790亿 0.1 6.48亿 36.31
仪器仪表 2.61 -30.39万 2 1.43 2.30 三川智慧 3 5.88 3540亿 2664亿 0.06 2.67亿 59.6
风电设备 -0.51 -30.69万 2 0.96 0.22 飞沃科技 1 5.06 3252亿 2592亿 0.06 8.55亿 47.36
电子化学品 -0.23 -31.52万 1 1.36 -0.16 天承科技 2 5.14 2994亿 2283亿 0.11 5.20亿 63.83
化学制药 12.22 -31.82万 2 4.17 5.81 力生制药 1 10.01 2.02万亿 1.82万亿 0.15 7.41亿 42.12
证券 3.95 -33.74万 1 0.36 1.48 中信建投 1 3.54 3.54万亿 2.91万亿 0.18 59.3亿 20.19
物流行业 2.57 -34.89万 2 0.93 0.32 传化智联 1 6.65 9436亿 8099亿 0.12 19.1亿 18.97
商业百货 1.20 -36.01万 2 1.98 -0.03 国光连锁 1 9.98 5806亿 5306亿 0.04 16.6亿 96.57
塑料制品 5.35 -36.11万 2 2.87 4.50 上纬新材 7 20.01 4494亿 3580亿 0.07 3.75亿 54.3
电源设备 4.67 -37.16万 4 1.16 1.67 甘化科工 1 6.14 4326亿 3288亿 0.07 10.9亿 56.18
农牧饲渔 2.15 -39.56万 2 0.72 -0.18 宏辉果蔬 2 3.78 1.07万亿 9030亿 0.13 9.85亿 18.04
电力行业 5.57 -42.66万 -1 -0.12 -1.14 世茂能源 1 1.93 3.29万亿 2.84万亿 0.11 57.0亿 18.01
通信服务 -0.06 -44.01万 2 0.67 -0.21 普天科技 1 4.28 3.57万亿 1.11万亿 0.25 42.3亿 19.83
汽车整车 2.96 -44.61万 3 2.06 1.77 江淮汽车 2 10.01 3.04万亿 1.46万亿 0.17 40.0亿 39.4
化学原料 0.72 -46.63万 1 0.09 -0.57 金能科技 1 2.96 8817亿 7987亿 0.09 12.3亿 29.75
船舶制造 -0.50 -46.86万 1 1.02 4.18 国瑞科技 4 2.54 4057亿 3843亿 0.06 36.0亿 52.33
计算机设备 -0.24 -48万 2 1.36 2.07 恒银科技 1 10 9316亿 8401亿 0.09 8.37亿 43.46
航天航空 -0.24 -60.12万 1 3.17 2.87 中航沈飞 1 10 1.21万亿 9571亿 0.06 8.86亿 147.91
环保行业 2.64 -61.67万 2 0.33 0.47 京源环保 1 10.64 6817亿 5658亿 0.06 7.52亿 146.68
文化传媒 0.17 -65.06万 2 1.16 -1.34 华策影视 1 3.43 1.10万亿 1.00万亿 0.06 11.7亿 70.2
游戏 1.11 -71.55万 3 0.21 -1.58 游族网络 2 5.94 4593亿 4155亿 0.12 14.7亿 60.93
电网设备 4.30 -78.09万 2 0.77 1.04 广信科技 2 9.79 1.26万亿 1.14万亿 0.09 7.28亿 35.24
化学制品 1.86 -78.63万 2 1.19 0.69 沧州大化 1 10.02 1.35万亿 1.19万亿 0.11 5.87亿 37.79
光学光电子 0.59 -79.88万 2 2.22 1.90 德科立 1 10.05 1.07万亿 9320亿 0.02 14.9亿 118.51
电池 -2.24 -81.99万 2 1.92 0.83 利元亨 1 8.25 2.17万亿 1.88万亿 0.38 6.18亿 35.24
小金属 4.04 -87.53万 1 0.76 3.65 博迁新材 2 5.97 8150亿 7164亿 0.15 13.8亿 27.08
有色金属 2.25 -89.1万 1 0.09 0.65 豪美新材 1 4.98 1.69万亿 1.42万亿 0.18 21.7亿 15.99
通用设备 3.43 -94.43万 2 2.12 3.82 应流股份 1 10.01 1.36万亿 1.05万亿 0.07 4.77亿 59.61
汽车零部件 2.76 -96.14万 2 2.88 4.34 浙江黎明 1 10 1.94万亿 1.63万亿 0.14 5.72亿 29.63
电子元件 4.26 -113.13万 1 2.33 2.78 海星股份 2 9.98 2.23万亿 1.80万亿 0.11 7.81亿 48.56
专用设备 3.15 -125.23万 2 1.66 2.67 电光科技 1 9.99 1.68万亿 1.41万亿 0.07 4.76亿 77.08
互联网服务 3.09 -127.94万 1 0.80 3.39 中远海科 3 9.98 1.84万亿 1.59万亿 0.04 7.80亿 160.01
软件开发 3.44 -145万 3 1.74 4.06 延华智能 1 9.94 2.41万亿 1.98万亿 -0.03 5.46亿 1336.87
通信设备 1.14 -152.01万 5 2.46 3.47 剑桥科技 1 10 1.74万亿 1.47万亿 0.12 6.68亿 70.47
半导体 -0.74 -181.94万 2 1.28 1.70 阿石创 2 6.29 4.61万亿 3.29万亿 0.1 5.63亿 113.71

1、本页数据“总涨幅%”、“总净流入资金”、“领涨次数”使用连续计算方式,开始时间:2025-07-01,其它数据为顶部"更新时间"当日收盘数据。
2、总涨幅%,值越大说明一直在涨,适合喜欢追涨的朋友,反之则一直在跌,跌得最多的可以考虑是否抄底,查看总涨幅%排序。
3、总净流入资金,值越大说明关注该行业的人越多,负值越大,则说明大家在离开此行业板块,查看总净流入资金排序。
4、连涨天数,值越大说明行业板块关注的人越多,反之为负越多,逃离的人越多,查看连涨天数排序。
5、领涨次数,值越大说明股性越好,做个股的可以适当关注。
6、默认按“行业总市值”排序,排名越靠前说明行业越景气。
7、这(总涨幅%、总净流入资金、连涨天数、近三日涨幅%、近七日涨幅%、领涨股票、领涨次数、领涨股涨幅%)这八项数据每日收盘后更新。
8、这(行业总市值、流通总市值、平均收益、平均股本、市盈率)五项数据每周星期五收盘后更新一次。

图看指数深证100R 成份B指 创业小盘 中小100 B股指数 创业大盘 中证800 中证500 国债指数 中证全指 中证A50 中证2000 上证180 北证50 深证综指
财经名站巨潮资讯网  中信证券  广发证券  和讯网  东方财富网  中国金融期货交易所  平安证券  赣州金融网  德交所  臺灣指數股份有限公司 
友情链接Suchmaschinen in China  Top U.S. search engines  站搜  台湾搜索神器  月饼  検索エンジン ai  月饼  月饼 



月饼 广东过滤器 贵阳用友软件 高防vps 开发定制 广告招商 联系我们 域名抢注 软件开发