本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 货币型 | 000528 | 工银薪金货币A | 0.3509 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.73 | 1.58 | 3.66 | 5.52 | 10.01 | 0.30 | 34.94 |
| 货币型 | 217004 | 招商现金增值货币A | 0.3508 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.64 | 1.33 | 3.12 | 4.67 | 8.70 | 0.30 | 75.44 |
| 货币型 | 008393 | 博时现金收益货币C | 0.3508 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.67 | 1.47 | 3.28 | 4.90 | 9.15 | 0.30 | 9.93 |
| 货币型 | 005153 | 农银汇理日日鑫交易型货币C | 0.3506 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.70 | 1.54 | 3.44 | 5.23 | 9.74 | 0.32 | 18.44 |
| 货币型 | 019981 | 招商现金增值货币C | 0.3504 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.63 | 1.33 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0.30 | 2.05 |
| 货币型 | 001477 | 泰康薪意保货币A | 0.3501 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.68 | 1.52 | 3.54 | 5.19 | 9.37 | 0.29 | 26.42 |
| 货币型 | 007522 | 南方理财金交易型货币E | 0.3499 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.48 | 3.41 | 5.10 | 9.38 | 0.31 | 11.54 |
| 货币型 | 002546 | 泰康薪意保货币E | 0.3497 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.68 | 1.52 | 3.54 | 5.19 | 9.37 | 0.29 | 23.66 |
| 货币型 | 000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.3497 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.48 | 3.42 | 5.10 | 9.39 | 0.31 | 28.78 |
| 货币型 | 002318 | 鹏华添利交易型货币A | 0.3495 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.35 | 0.71 | 1.50 | 3.53 | 5.23 | 9.30 | 0.33 | 23.06 |
| 货币型 | 000855 | 摩根天添盈货币A | 0.3495 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.44 | 3.25 | 4.92 | 9.15 | 0.31 | 26.12 |
| 货币型 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.3494 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.71 | 1.53 | 3.45 | 5.42 | 10.08 | 0.32 | 32.37 |
| 货币型 | 740601 | 长安货币A | 0.3491 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.50 | 3.70 | 5.47 | 9.47 | 0.32 | 39.45 |
| 货币型 | 017983 | 泰康薪意保货币C | 0.3491 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.68 | 1.52 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.29 | 2.78 |
| 货币型 | 350004 | 天治天得利货币A | 0.3490 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.33 | 0.67 | 1.42 | 3.43 | 4.97 | 9.00 | 0.31 | 65.45 |
| 货币型 | 000848 | 工银添益快线货币A | 0.3488 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.68 | 1.46 | 3.43 | 5.19 | 9.61 | 0.30 | 30.82 |
| 货币型 | 000710 | 交银现金宝货币A | 0.3486 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.31 | 0.66 | 1.48 | 3.38 | 5.17 | 9.63 | 0.29 | 29.09 |
| 货币型 | 000618 | 嘉实薪金宝货币A | 0.3485 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.35 | 0.70 | 1.50 | 3.45 | 5.23 | 9.75 | 0.33 | 34.11 |
| 货币型 | 161608 | 融通易支付货币A | 0.3482 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.44 | 3.30 | 5.02 | 9.39 | 0.30 | 68.18 |
| 货币型 | 519505 | 海富通货币A | 0.3481 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.35 | 0.70 | 1.49 | 3.34 | 4.83 | 8.68 | 0.33 | 74.76 |
| 货币型 | 000734 | 博时天天增利货币A | 0.3475 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.64 | 1.39 | 3.20 | 4.81 | 9.02 | 0.30 | 28.15 |
| 货币型 | 022601 | 华安现金富利货币C | 0.3469 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.32 | 0.49 |
| 货币型 | 003363 | 长江乐享货币A | 0.3468 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.30 | 0.63 | 1.36 | 3.11 | 4.65 | 8.67 | 0.28 | 20.10 |
| 货币型 | 253050 | 国联安货币A | 0.3456 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.49 | 3.44 | 5.07 | 9.18 | 0.32 | 45.86 |
| 货币型 | 000677 | 工银现金货币A | 0.3453 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.33 | 0.69 | 1.47 | 3.42 | 5.17 | 9.64 | 0.30 | 31.67 |
| 货币型 | 000397 | 汇添富全额宝货币A | 0.3446 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.70 | 1.51 | 3.47 | 5.27 | 9.78 | 0.32 | 38.10 |
| 货币型 | 002788 | 融通现金宝货币A | 0.3445 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.70 | 1.46 | 3.30 | 4.92 | 9.04 | 0.30 | 21.54 |
| 货币型 | 002324 | 南方日添益A | 0.3445 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.33 | 0.69 | 1.53 | 3.47 | 5.29 | 9.64 | 0.30 | 24.73 |
| 货币型 | 040003 | 华安现金富利货币A | 0.3442 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.68 | 1.50 | 3.51 | 5.27 | 9.31 | 0.32 | 75.99 |
| 货币型 | 001894 | 宏利活期友货币A | 0.3437 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.65 | 1.45 | 3.41 | 5.34 | 9.82 | 0.29 | 25.33 |
| 货币型 | 021809 | 华宝添益D | 0.3433 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.64 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.29 | 0.91 |
| 货币型 | 000871 | 北信瑞丰宜投宝A | 0.3431 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.29 | 0.56 | 1.14 | 2.83 | 4.41 | 8.59 | 0.27 | 26.64 |
| 货币型 | 016002 | 博时保证金货币ETFC | 0.3417 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.66 | 1.44 | 3.33 | 4.55 | 4.55 | 0.29 | 4.55 |
| 货币型 | 000638 | 富国富钱包货币A | 0.3417 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.68 | 1.47 | 3.38 | 5.10 | 9.61 | 0.30 | 35.08 |
| 货币型 | 020031 | 国泰现金管理货币A | 0.3411 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.69 | 1.52 | 3.40 | 5.21 | 9.75 | 0.31 | 36.28 |
| 货币型 | 002077 | 浙商日添利A | 0.3408 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.66 | 1.28 | 3.03 | 4.57 | 8.44 | 0.30 | 22.03 |
| 货币型 | 519999 | 长信利息收益货币A | 0.3407 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.69 | 1.48 | 3.36 | 5.12 | 9.51 | 0.29 | 78.07 |
| 货币型 | 000760 | 工银财富货币A | 0.3397 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.71 | 1.55 | 3.56 | 5.28 | 9.78 | 0.32 | 25.58 |
| 货币型 | 002185 | 泓德泓利货币B | 0.3392 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.65 | 1.35 | 3.03 | 4.46 | 8.50 | 0.31 | 23.70 |
| 货币型 | 000818 | 诺安天天宝C | 0.3390 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.67 | 1.50 | 3.55 | 5.50 | 9.95 | 0.29 | 30.14 |
| 货币型 | 392002 | 中海货币B | 0.3388 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.38 | 0.68 | 1.45 | 3.41 | 5.14 | 9.49 | 0.36 | 55.29 |
| 货币型 | 008377 | 博时外服货币A | 0.3382 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.65 | 1.37 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 0.29 | 2.57 |
| 货币型 | 002957 | 财通财通宝货币A | 0.3381 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.70 | 1.60 | 3.76 | 5.65 | 9.87 | 0.29 | 21.92 |
| 货币型 | 090022 | 大成现金增利货币A | 0.3380 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.71 | 1.51 | 3.37 | 5.02 | 9.07 | 0.31 | 40.04 |
| 货币型 | 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 0.3376 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.33 | 0.67 | 1.46 | 3.46 | 5.02 | 9.39 | 0.31 | 21.32 |
| 货币型 | 000483 | 鑫元货币A | 0.3373 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.69 | 1.53 | 3.52 | 5.25 | 9.30 | 0.29 | 34.06 |
| 货币型 | 019050 | 鑫元货币E | 0.3370 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.69 | 1.53 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.29 | 2.75 |
| 货币型 | 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币A | 0.3364 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.49 | 3.34 | 5.07 | 9.46 | 0.31 | 22.02 |
| 货币型 | 900055 | 中信证券现金添利 | 0.3362 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.30 | 0.63 | 1.35 | 3.12 | 4.04 | 4.04 | 0.28 | 4.04 |
| 货币型 | 018436 | 易方达保证金货币C | 0.3362 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.36 | 0.70 | 1.51 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0.29 | 3.03 |
| 货币型 | 020616 | 方正富邦货币C | 0.3361 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.36 | 0.72 | 1.59 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.34 | 1.99 |
| 货币型 | 004939 | 中欧滚钱宝货币C | 0.3352 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.51 | 3.43 | 5.16 | 9.52 | 0.32 | 19.42 |
| 货币型 | 001211 | 中欧滚钱宝货币A | 0.3350 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.51 | 3.43 | 5.16 | 9.55 | 0.32 | 27.86 |
| 货币型 | 001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 0.3349 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.47 | 3.34 | 5.12 | 9.44 | 0.31 | 27.40 |
| 货币型 | 213009 | 宝盈货币A | 0.3344 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.67 | 1.46 | 3.28 | 4.90 | 9.22 | 0.29 | 53.95 |
| 货币型 | 001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 0.3336 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.47 | 3.34 | 5.12 | 9.44 | 0.31 | 27.36 |
| 货币型 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 0.3332 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.70 | 1.53 | 3.47 | 5.30 | 9.69 | 0.32 | 32.98 |
| 货币型 | 001867 | 诺安聚鑫宝货币D | 0.3324 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.74 | 1.64 | 3.70 | 5.46 | 9.77 | 0.32 | 25.22 |
| 货币型 | 015609 | 鹏华安盈宝货币C | 0.3320 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.37 | 0.76 | 1.68 | 3.80 | 5.48 | 5.48 | 0.34 | 5.48 |
| 货币型 | 000424 | 长盛添利宝货币A | 0.3309 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.63 | 1.40 | 3.23 | 4.92 | 9.06 | 0.28 | 33.76 |
| 货币型 | 018202 | 中信建投添鑫宝C | 0.3308 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.69 | 1.46 | 0.00 | 3.19 | 3.19 | 0.29 | 3.19 |
| 货币型 | 000779 | 诺安聚鑫宝货币B | 0.3297 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.74 | 1.63 | 3.68 | 5.43 | 9.73 | 0.32 | 30.54 |
| 货币型 | 460006 | 华泰柏瑞货币A | 0.3290 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.30 | 0.62 | 1.41 | 3.29 | 4.94 | 9.17 | 0.28 | 48.94 |
| 货币型 | 000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.3288 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.73 | 1.63 | 3.67 | 5.43 | 9.71 | 0.31 | 30.44 |
| 货币型 | 018357 | 工银货币C | 0.3282 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.29 | 0.65 | 1.44 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 0.27 | 3.18 |
| 货币型 | 160606 | 鹏华货币A | 0.3279 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.65 | 1.33 | 2.99 | 4.51 | 8.66 | 0.30 | 69.28 |
| 货币型 | 017570 | 中邮现金驿站货币E | 0.3256 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.64 | 1.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 0.29 | 2.39 |
| 货币型 | 970161 | 西南双喜增利现金管理 | 0.3253 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.29 | 0.65 | 1.42 | 3.05 | 4.25 | 4.25 | 0.27 | 4.25 |
| 货币型 | 000559 | 诺安天天宝A | 0.3253 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.30 | 0.65 | 1.45 | 3.45 | 5.34 | 9.67 | 0.28 | 31.72 |
| 货币型 | 000787 | 国新国证现金增利货币C | 0.3239 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.30 | 0.60 | 1.31 | 3.09 | 4.69 | 8.67 | 0.27 | 27.80 |
| 货币型 | 015778 | 浙商汇金金算盘货币 | 0.3234 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.30 | 0.64 | 1.32 | 2.72 | 3.44 | 3.44 | 0.27 | 3.44 |
| 货币型 | 002647 | 中科沃土货币B | 0.3233 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.30 | 0.74 | 1.19 | 2.78 | 4.72 | 8.88 | 0.27 | 22.10 |
| 货币型 | 000750 | 安信现金增利货币A | 0.3224 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.69 | 1.49 | 3.42 | 4.99 | 8.68 | 0.30 | 27.07 |
| 货币型 | 002709 | 红塔红土人人宝货币A | 0.3208 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.65 | 1.37 | 3.14 | 4.63 | 8.56 | 0.29 | 20.86 |
| 货币型 | 000981 | 北信瑞丰现金添利A | 0.3203 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.30 | 0.52 | 0.97 | 2.29 | 3.17 | 7.00 | 0.28 | 23.37 |
| 货币型 | 180008 | 银华货币A | 0.3192 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.64 | 1.39 | 3.25 | 4.97 | 9.18 | 0.29 | 68.38 |
| 货币型 | 970179 | 天风金管家货币 | 0.3178 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.28 | 0.61 | 1.34 | 3.08 | 3.29 | 3.29 | 0.26 | 3.29 |
| 货币型 | 000713 | 摩根天添宝货币B | 0.3164 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.34 | 0.69 | 1.44 | 3.41 | 5.33 | 10.13 | 0.32 | 27.55 |
| 货币型 | 002260 | 中信建投添鑫宝A | 0.3162 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.30 | 0.67 | 1.41 | 3.13 | 4.80 | 8.93 | 0.27 | 23.02 |
| 货币型 | 020418 | 摩根天添宝货币C | 0.3157 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.34 | 0.67 | 1.42 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 0.31 | 1.93 |
| 货币型 | 000380 | 景顺长城景益货币A | 0.3153 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.66 | 1.43 | 3.30 | 5.02 | 9.32 | 0.29 | 33.59 |
| 货币型 | 009713 | 信澳慧管家货币D | 0.3143 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.29 | 0.61 | 1.32 | 3.04 | 4.59 | 7.67 | 0.27 | 7.67 |
| 货币型 | 482002 | 工银货币A | 0.3136 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.28 | 0.62 | 1.39 | 3.24 | 4.98 | 9.42 | 0.26 | 72.24 |
| 货币型 | 750007 | 安信现金管理货币B | 0.3094 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.31 | 0.60 | 1.33 | 3.08 | 4.50 | 8.65 | 0.29 | 40.88 |
| 货币型 | 004865 | 格林货币A | 0.3092 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.29 | 0.59 | 1.27 | 3.15 | 4.90 | 9.48 | 0.28 | 18.37 |
| 货币型 | 070028 | 嘉实安心货币A | 0.3079 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.30 | 0.54 | 1.05 | 2.61 | 4.05 | 7.79 | 0.23 | 35.76 |
| 货币型 | 021291 | 鹏华货币E | 0.3041 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.65 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.30 | 1.18 |
| 货币型 | 970196 | 诚通天天利货币 | 0.3039 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.29 | 0.54 | 0.97 | 2.02 | 2.35 | 2.35 | 0.26 | 2.35 |
| 货币型 | 730003 | 方正富邦货币A | 0.3000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.33 | 0.65 | 1.46 | 3.58 | 4.99 | 8.99 | 0.31 | 40.05 |
| 货币型 | 000785 | 国新国证现金增利货币A | 0.2993 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.30 | 0.60 | 1.31 | 3.08 | 4.69 | 8.67 | 0.27 | 27.90 |
| 货币型 | 000907 | 农银红利日结货币A | 0.2974 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.31 | 0.65 | 1.43 | 3.23 | 4.81 | 8.94 | 0.29 | 28.47 |
| 货币型 | 001916 | 新沃通宝A | 0.2943 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.23 | 0.49 | 1.01 | 2.38 | 3.68 | 7.12 | 0.19 | 22.22 |
| 货币型 | 004700 | 前海联合汇盈货币B | 0.2933 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.28 | 0.54 | 1.06 | 2.53 | 4.34 | 8.52 | 0.26 | 19.74 |
| 货币型 | 000203 | 国富日日收益货币A | 0.2923 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.70 | 1.47 | 3.35 | 5.04 | 9.36 | 0.30 | 35.92 |
| 货币型 | 850011 | 海通现金宝货币 | 0.2898 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.24 | 0.52 | 1.17 | 2.75 | 3.81 | 3.81 | 0.22 | 3.81 |
| 货币型 | 150005 | 银河银富货币A | 0.2889 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.30 | 0.64 | 1.45 | 3.25 | 4.97 | 9.12 | 0.28 | 71.81 |
| 货币型 | 004185 | 江信增利货币A | 0.2886 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.29 | 0.62 | 1.32 | 3.10 | 4.89 | 9.99 | 0.27 | 19.08 |
| 货币型 | 015786 | 诺安货币C | 0.2884 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.28 | 0.63 | 1.41 | 3.26 | 3.91 | 3.91 | 0.24 | 3.91 |
| 货币型 | 017492 | 诺安货币D | 0.2864 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.28 | 0.63 | 1.41 | 3.27 | 3.32 | 3.32 | 0.24 | 3.32 |
| 货币型 | 016446 | 财通资管现金聚财货币 | 0.2861 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.27 | 0.57 | 1.14 | 2.72 | 3.07 | 3.07 | 0.24 | 3.07 |
| 货币型 | 320002 | 诺安货币A | 0.2855 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.28 | 0.63 | 1.41 | 3.26 | 4.81 | 8.62 | 0.24 | 68.69 |
| 货币型 | 003467 | 富荣货币A | 0.2827 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.42 | 3.21 | 4.96 | 9.32 | 0.30 | 20.87 |
| 货币型 | 003365 | 长江乐享货币C | 0.2768 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.24 | 0.50 | 1.11 | 2.59 | 3.87 | 7.33 | 0.22 | 17.59 |
| 货币型 | 017542 | 泓德泓利货币C | 0.2755 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.27 | 0.53 | 1.11 | 2.54 | 2.94 | 2.94 | 0.25 | 2.94 |
| 货币型 | 200003 | 长城货币A | 0.2740 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.67 | 1.44 | 3.22 | 4.94 | 9.36 | 0.30 | 72.56 |
| 货币型 | 970167 | 粤开现金惠货币 | 0.2736 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.25 | 0.50 | 1.08 | 2.42 | 2.97 | 2.97 | 0.23 | 2.97 |
| 货币型 | 002184 | 泓德泓利货币A | 0.2734 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.27 | 0.53 | 1.11 | 2.54 | 3.71 | 7.20 | 0.26 | 20.97 |
| 货币型 | 970178 | 南京证券神州天添利货币 | 0.2722 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.27 | 0.57 | 1.19 | 2.67 | 3.59 | 3.59 | 0.25 | 3.59 |
| 货币型 | 620010 | 金元顺安金元宝货币A | 0.2703 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.65 | 1.44 | 3.28 | 4.94 | 9.19 | 0.29 | 32.37 |
| 货币型 | 392001 | 中海货币A | 0.2679 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.32 | 0.56 | 1.20 | 2.91 | 4.38 | 8.18 | 0.30 | 49.92 |
| 货币型 | 970181 | 上海证券现金添利货币 | 0.2629 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.25 | 0.55 | 1.21 | 2.81 | 3.25 | 3.25 | 0.23 | 3.25 |
| 货币型 | 970163 | 湘财天天盈货币 | 0.2608 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.26 | 0.54 | 1.08 | 2.59 | 3.67 | 3.67 | 0.24 | 3.67 |
| 货币型 | 002646 | 中科沃土货币A | 0.2575 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.24 | 0.62 | 0.95 | 2.28 | 3.96 | 7.58 | 0.22 | 19.60 |
| 货币型 | 970162 | 东海现金管家 | 0.2553 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.24 | 0.53 | 1.23 | 2.78 | 3.60 | 3.60 | 0.22 | 3.60 |
| 货币型 | 000712 | 摩根天添宝货币A | 0.2513 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.29 | 0.57 | 1.20 | 2.92 | 4.57 | 8.81 | 0.26 | 24.45 |
| 货币型 | 970177 | 万联天添利货币 | 0.2503 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.25 | 0.56 | 1.21 | 2.67 | 3.49 | 3.49 | 0.23 | 3.49 |
| 货币型 | 970175 | 国海现金宝 | 0.2493 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.22 | 0.46 | 0.98 | 2.33 | 3.29 | 3.29 | 0.20 | 3.29 |
| 货币型 | 750006 | 安信现金管理货币A | 0.2433 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.25 | 0.48 | 1.09 | 2.58 | 3.75 | 7.35 | 0.24 | 36.83 |
| 货币型 | 890017 | 长江货币管家货币 | 0.2418 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.20 | 0.40 | 0.87 | 1.99 | 2.65 | 2.65 | 0.19 | 2.65 |
| 货币型 | 970157 | 国元元增利货币 | 0.2386 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.22 | 0.45 | 0.98 | 2.26 | 3.17 | 3.17 | 0.21 | 3.17 |
| 货币型 | 863001 | 光大阳光现金宝货币 | 0.2336 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.20 | 0.41 | 0.96 | 2.31 | 3.47 | 3.77 | 0.19 | 3.77 |
| 货币型 | 000325 | 华润元大现金收益货币B | 0.2314 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.20 | 0.48 | 1.13 | 2.61 | 3.94 | 7.78 | 0.19 | 34.65 |
| 货币型 | 000324 | 华润元大现金收益货币A | 0.2314 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.20 | 0.48 | 1.12 | 2.35 | 3.44 | 6.74 | 0.19 | 31.32 |
| 货币型 | 970173 | 华安证券月月红现金 | 0.2301 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.21 | 0.40 | 0.88 | 2.05 | 2.83 | 2.83 | 0.20 | 2.83 |
| 货币型 | 014822 | 中泰锦泉汇金货币 | 0.2275 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.22 | 0.45 | 0.99 | 2.22 | 3.33 | 3.42 | 0.20 | 3.42 |
| 货币型 | 004699 | 前海联合汇盈货币A | 0.2271 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.22 | 0.41 | 0.81 | 2.03 | 3.58 | 7.22 | 0.20 | 17.51 |
| 货币型 | 001621 | 国金金腾通货币C | 0.2270 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.22 | 0.47 | 1.02 | 2.38 | 3.67 | 7.11 | 0.21 | 20.42 |
| 货币型 | 970116 | 方正证券现金港货币 | 0.2267 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.20 | 0.40 | 0.88 | 2.07 | 3.24 | 3.53 | 0.18 | 3.53 |
| 货币型 | 900016 | 中信证券现金增值 | 0.2190 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.25 | 0.47 | 0.97 | 2.32 | 3.21 | 3.21 | 0.23 | 3.21 |
